公司简介 连络方式 最新讯息 新 产 品 索 引 产品索引 搜寻

0927 KSS 热收缩套管(SA)



材质: 交联PE复合物。
特性: 收缩温度 115℃以上,内径收缩率约 40%,长度变化率 -15%以上,可连续使用温度 -55℃ ~ 105℃。
特点: 1. 耐油性,耐药品性优。
  2. 软质,具有良好透明性。
  3. 适用于电线终端、连接处的绝缘、保护功能。
  4. 可应用在各种管类的防腐、防电蚀之用途。

 

 

  单位:mm
  型 号
Item No.
收缩前尺寸
As Supplied
收缩后尺寸
After Shrinkage
包 装
Packing
内径
Inside diameter
(min)
肉厚
Wall Thickness
内径
Inside diameter
(max)
肉厚
Wall Thickness
  SA-1 1.3±0.2 0.20 0.60 0.40±0.1 200 M / 卷
  SA-1.5 2.1±0.2 0.20 0.80 0.40±0.1
  SA-2 2.6±0.2 0.20 1.30 0.40±0.1
  SA-2.5 3.1±0.2 0.20 1.50 0.40±0.1
  SA-3 3.6±0.3 0.20 1.80 0.40±0.1
  SA-3.5 4.1±0.3 0.20 2.00 0.40±0.1
  SA-4 4.6±0.3 0.20 2.30 0.40±0.1
  SA-5 5.6±0.3 0.20 2.90 0.40±0.1 100 M / 卷
  SA-6 6.5±0.3 0.25 3.50 0.50±0.1
  SA-7 7.5±0.3 0.25 4.20 0.50±0.1 50 M / 卷
  SA-8 8.5±0.3 0.25 4.70 0.50±0.1
  SA-9 9.5±0.4 0.25 5.40 0.50±0.1
  SA-10 10.5±0.4 0.25 6.00 0.50±0.1
  SA-11 11.5±0.4 0.25 7.00 0.50±0.1
  SA-12 12.4±0.4 0.30 7.60 0.60±0.1
  SA-13 13.4±0.4 0.30 8.00 0.60±0.1
  SA-14 14.4±0.4 0.30 9.00 0.60±0.1
  SA-15 15.4±0.4 0.30 10.00 0.60±0.1
  SA-16 16.4±0.4 0.30 10.50 0.60±0.1
  SA-18 18.4±0.4 0.30 11.50 0.60±0.1
  SA-20 20.4±0.4 0.30 13.00 0.60±0.1
  SA-22 22.4±0.4 0.30 14.00 0.60±0.1
  SA-25 25.5±0.5 0.30 15.00 0.60±0.1




深圳凯士士配线器材
-更新日期:2017-12-23 -